产品简介
车身减震胶 Snugflex 702
车身减震胶Snugflex702
Automobile body damped adhesive Snugflex 702
一 产品说明 Products
Snugflex702是以合成橡胶为主要成份的单液型糊状产品。产品一般涂饰于引擎盖,行李箱盖的外板及保险杠间,经过烘烤干燥后发泡硬化。
二 产品用途 Application areas
产品可增强内外板粘接力和连接部位的密封性并有防振,防尘,防水作用。
三 施工方法 Application methods
通过液压喷嘴转送到指定部位喷涂到汽车钢板上,经过烘烤干燥后发泡硬化。
四 技术参数 Technical dates
项 目 | 数 据 | |
颜色(外观) | 灰色膏状 | |
溶 剂 | 无 | |
比 重 | 发泡型(Snugflex702A) | 1.45±0.1 |
中强度(Snugflex702B) | 1.45±0.1 | |
低强度(Snugflex702C) | 1.30±0.1 | |
固 体 份 | 发泡型(Snugflex702A) | 96% 以上 |
中强度(Snugflex702B) | 98% 以上 | |
低强度(Snugflex702C) | 96% 以上 | |
发泡率 | 发泡型(Snugflex702A) | 140±20% |
中强度(Snugflex702B) | 30±3% | |
低强度(Snugflex702C) | 40±3% | |
剪切强度(Mpa) | 发泡型(Snugflex702A) | 0.5~0.8 |
中强度(Snugflex702B) | 0.2~0.4 | |
低强度(Snugflex702C) | 0.2~0.4 | |
粘度 (PS) | 发泡型(Snugflex702A) | 21,000 ~29,000 |
中强度(Snugflex702B) | 70,000 ~110,000 | |
低强度(Snugflex702C) | 21,000 ~29,000 | |
硬化性 | 表面均匀,无明显开裂 | |
储存 稳定性 | 粘度变化率(%) | 30% 以下 |
硬 化 性 | 不能有异常 |
五 包装 Packing
310ml塑料胶管,400ml、600ml软包装,5L塑料桶、200L铁桶或根据客户要求包装。
六 颜色 Colors
减震胶颜色:黑色。
七 储存及有效期 Storage shelf life
本产品为非危险品,存在无光源直射的冷藏柜内,保存期限为3个月。